INFOS SANTE
Gamme pains Précuits – Congelés
Gamme Précuits Congelés | Gluten | Fruits à Coques | Sésame | Lait | Anhydride Sulfureux |
Gamme coupiagaise nature | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE |
Gamme coupiagaise aux abricots | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | PRESENCE |
Gamme Coupiagaise aux figues | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE |
Gamme coupiagaise aux noix | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE |
Gamme Coupiagaise aux olives | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE |
Gamme coupiagaise saveurs | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE |
Gamme coupiagaise au seigle | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE |
Gamme coupiagaise aux céréales | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | TRACE | TRACE |
Toastine | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | TRACE | TRACE |
Valeurs Nutritionnelles : Gamme Pains Précuits – Congelés
VALEURS NUTRITIONNELLES moyennes pour 100gr : Pains Précuits - Congelés | Énergie | Matières grasses | Glucides | Protéines | Sel |
Coupiagaise | 1107 (kJ)/261 (kcal) | 1,1 g dont acides gras saturés : 0,23 g | 56 g - sucres : 3 g -fibres : 2.7 g | 7,9 g | 1,1 g |
Coupiaguette | 1142 (kJ)/269 (kcal) | 0,8 g dont acides gras saturés : 0,14 g | 58 g - sucres : 2 g -fibres : 3.2 g | 9,2 g | 1,1 g |
Coupiaguette céréales | 1199 (kJ)/284 (kcal) | 4,2 g dont acides gras saturés : 0,6 g | 52 g - sucres : 2,2 g - fibres : 3.6 g | 11 g | 1,5 g |
Coupiaguette saveurs | 1194 (kJ)/282 (kcal) | 3,6 g dont acides gras saturés : 0,43 g | 54,9 g - sucres : 4,6 g - fibres : 3.4 g | 9,4 g | 1,11 g |
Pavé coupiagaise | 1107 (kJ)/261 (kcal) | 1,1 g dont acides gras saturés : 0,23 g | 56 g - sucres : 3 g - fibres : 3.2 g | 7,9 g | 1,1 g |
Pavé coupiagaise Abricots | 1089 (kJ)/275 (kcal) | 1 g dont acides gras saturés : 0,2 g | 58 g - sucres : 8,5 g - fibres : 2.6 g | 7,7 g | 1,1 g |
Pavé coupiagaise Figues | 1095 (kJ)/258 (kcal) | 1 g dont acides gras saturés : 0,2 g | 55 g - sucres : 9,1 g - fibres : 3.6 g | 8,9 g | 1,1 g |
Pavé coupiagaise Noix | 1230 (kJ)/292 (kcal) | 6,4 g dont acides gras saturés : 0,7 g | 51 g - sucres : 2,8 g - fibres : 2.6 g | 9,2 g | 1,0 g |
Pavé coupiagaise Olives | 1063 (kJ)/251 (kcal) | 2,9 g dont acides gras saturés : 0,5 g | 50 g - sucres : 2,4 g - fibres : 3.3 g | 7,6 g | 1,4 g |
Pavé coupiagaise Saveur | 1194 (kJ)/282 (kcal) | 3,6 g dont acides gras saturés : 0,43 g | 54,9 g - sucres : 4,6 g - fibres : 3.4 g | 9,4 g | 1,11 g |
Pavé coupiagaise Seigle | 1015 (kJ)/240 (kcal) | 1,3 g dont acides gras saturés : 0,3 g | 53 g - sucres : 2,5 g - fibres : 5.2 g | 7,1 g | 1,1 g |
Toastine | 1303 (kJ)/308 (kcal) | 4,2 g dont acides gras saturés : 0,7 g | 59 g - sucres : 3,3 g - fibres : 3.4 g | 10 g | 1,3 g |
Lingot coupiagaise nature | 1142 (kJ)/269 (kcal) | 0,8 g dont acides gras saturés : 0,14 g | 58 g - sucres : 2 g - fibres : 3.2 g | 9,2 g | 1,1 g |
Lingot coupiagaise Figues | 1095 (kJ)/258 (kcal) | 1 g dont acides gras saturés : 0,2 g | 55 g - sucres : 9,1 g - fibres : 3.6 g | 8,9 g | 1,1 g |
Lingot coupiagaise Noix | 1230 (kJ)/292 (kcal) | 6,4 g dont acides gras saturés : 0,7 g | 51 g - sucres : 2,8 g - fibres : 2.6 g | 9,2 g | 1,0 g |
Allégation santé et nutritionnelles : Gamme Pains Précuits – Congelés
Allégation santé et nutritionnelle | Source de protéine* | Source de fibre | Faibles teneurs en matière grasse |
Coupiagaise | OUI | OUI | |
Coupiaguette | OUI | OUI | |
Coupiaguette céréales | OUI | OUI | |
Coupiaguette saveurs | OUI | OUI | |
Pavé coupiagaise | OUI | OUI | |
Pavé coupiagaise Abricots | OUI | ||
Pavé coupiagaise Figues | OUI | OUI | OUI |
Pavé coupiagaise Noix | OUI | ||
Pavé coupiagaise Olives | OUI | OUI | OUI |
Pavé coupiagaise Saveur | OUI | OUI | |
Pavé coupiagaise Seigle | OUI | OUI | |
Toastine | OUI | OUI | |
Lingot coupiagaise nature | OUI | OUI | |
Lingot coupiagaise Figues | OUI | OUI | OUI |
Lingot coupiagaise Noix | OUI | ||
* les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire |
Boulangerie crue congelé
BOULANGERIE crue congelée | Gluten* | Lait* | Fruits à coques* | Soja* | Sésame* | Anhydride sulfureux et sulfites > 10mg/kg* |
Baguette campagne 260 gr | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE | |
Baguette sans sel | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE | |
Boule de campagne | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE | |
Demi-lune | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE | |
Ficelle | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE | |
Flûte campagne | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE | |
navette campagne | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE | |
Navette Complet | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE | |
Navette aux olives | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE | |
Navette aux noix | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | TRACE | TRACE | |
Viennois nature | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | |
Viennois chocolat | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | TRACE |
* dérivés
Traiteur congelé
TRAITEUR CONGELE | Oeufs | Gluten | Lait | Poisson | Fruits à coques | Soja | Porc | Alcool |
Quiche aux épinards | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | ||
Quiche jambon | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | PRESENCE | |
Quiche aux oignons | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | ||
Quiche aux poireaux | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | ||
Quiche 3 fromages | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | ||
Quiche saumon fumé épinard oseille | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
Quiche thon olives | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
Tourte champ forestier | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | ||
Friand à la viande | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | PRESENCE | |
Feuilleté au roquefort | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | ||
Pizza jambon champignon | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | PRESENCE | |
Paniers jambon champignons | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | PRESENCE | |
Croque au chèvre | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | PRESENCE | |
Croque-monsieur | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | PRESENCE |
Viennoiseries crues
VIENNOISERIES CRUES CONGELEES ET PATISSERIE SECHE | Oeufs | Gluten | Lait | Soja | Fruits à coques | Porc | Alcool |
PATISSERIE SECHE | |||||||
Brioche aux fruits 600 g | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
Brioche aux fruits 3 kg | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | ||
Cake | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
Délice aux noix | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | ||
Fouace | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | ||
Fouaçon | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | ||
Gâteau à la broche | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | ||||
Gâteau à la broche à la vanille | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | ||||
Marbré | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
VIENNOISERIE CRUE CONGELEE | |||||||
Croissant cru | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | |||
Chausson aux pommes cru | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
Pain viennois crue congelée | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | |||
Pains aux raisins | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
Pain au chocolat cru | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | ||
Pain viennois pépites de chocolat cru congelé | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE |
Tartes et Tartelettes congelées
TARTERIE INDIVIDUELLE ET 6/8 PARTS : CONGELEE | Oeufs | Gluten | Lait | Soja | Fruits à coques | Porc | Alcool |
Tarte chocolat | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | ||
Tartelette chocolat | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Tarte citron | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | PRESENCE | |
Tartelette citron | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE |
Pâtisseries 6/8 personnes congelées
PÂTISSERIES 6/8 PARTS congelées | Oeufs | Gluten | Lait | Soja | Fruits à coques | Porc | Alcool |
Cécilia | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | PRESENCE | |
Croquant | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | ||
Dames blanches abricots | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | |
Dames blanches pêches | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | |
Dames blanches Poires | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | |
Délice 3 chocolats | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Forêt noire | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Millefeuille vanille | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | |
Moka café | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | ||
Moka chocolat | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | ||
Mousse chocolat | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Mousse choco-caramel | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Mousse choco-poire | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Mousse citron | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | ||
Mousse fraise | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Mousse fruits rouges | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Mousse passion | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Mousse poire | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Mousse poire caramel | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Paris-Brest | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | ||
Saint-Honoré | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | ||
Suprême aux fruits | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | PRESENCE | |
Succès | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE |
Pâtisseries individuelles congelées
PÂTISSERIES INDIVIDUELLES CONGELEES | Oeufs | Gluten | Lait | Soja | Fruits à coques | Porc | Alcool |
Amandine framboises | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | |
Baba à la chantilly | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Baba aux fruits | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | PRESENCE | |
Choux à la crème | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
Éclair au café | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
Éclair à la chantilly | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | PRESENCE | |
Éclair au chocolat | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | ||
Florentin | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | ||
Forêt Noire | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Meringue | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE | ||
Merveilleux choc | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | ||
Millefeuille chocolat | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Millefeuille à la vanille | TRACE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Moka café | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
Moka chocolat | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | ||
Mousse choco-caramel | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Mousse chocolat | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Mousse citron | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | ||
Mousse fraise | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE | |
Noix japonaise | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | ||
Paris-Brest | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | ||
Religieuse café | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
Religieuse chocolat | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | ||
Saint-Honoré | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | PRESENCE |
Bases congelées
BASES CONGELES: | Oeufs | Gluten | Lait | Soja | Fruits à coques | Porc | Alcool |
Génoise nature | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
Pâte sablée | PRESENCE | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | ||
Fond de tarte(ette) | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | ||
Feuilletage | TRACE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | ||
Éclair vide | PRESENCE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | ||
Fond de pizza | TRACE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE | ||
Fond de quiche | TRACE | PRESENCE | TRACE | TRACE | TRACE |